Laos
toode on saadaval meie või partnerlaos, väljasaatmine 24 tunni jooksul
Laos ( 4-5 tp )
toode on saadaval partnerlaos (sulgudes on alati ära märgitud väljasaatmise aeg tööpäevades)
Otsas/Saabumas
toode on ajutiselt laost otsas või lattu saabumas (sulgudes on ära märgitud eeldatav saabumise kuupäev)
Ettetellimisel
toode on otsas nii meie kui partnerlaos või ongi üksnes ettetellitav (tarneaeg eeldab täpsustamist)
|
 |
OSTUKORVIS RAKENDUB LISAALLAHINDLUS 3%
|
AOC monitor AG456UCZD 44.5" Curved OLED 240Hz AOC AGON PRO AG456UCZD. Ekraani diagonaal: 114,3 cm (45"), Ekraani resolutsioon: 3440 x 1440 pikslit, HD tüüp: Wide Quad HD, Ekraani tehnoloogia: OLED-ekraan, Reaktsiooniaeg: 0,03 ms, Loomulik kuvasuhe: 21:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must
|
Hind: 1 047 €
Väljasaatmine 1-2 tööpäeva jooksul.
Transpordivalikud
|
|
Järelmaksuga ostes näidiskuumakse 33.07 €
Periood 48 kuud / sissemakse 0.00 € (0%)
Ava järelmaksu kalkulaator
|
|
|
Vabandage, tooteandmed on tõlkimisel. Kui vajate toote võõrkeelse teksti mõistmisel abi, andke sellest palun teada e-posti teel klienditugi@digizone.ee. Saadame Teile kiirelt soovitud tõlke.
AOC AG456UCZD AGON PRO 44.5inch 3440x1440 OLED 240Hz 3xHDMI DP
Toote ID | 1596529 |
EAN | 4038986111416 |
Tootjakood | AG456UCZD |
Tehnilised andmed |
Garantiiaeg | 3 aasta(t) |
Ekraan |
Ekraani diagonaal | 114,3 cm (45") |
Ekraani resolutsioon | 3440 x 1440 pikslit |
Loomulik kuvasuhe | 21:9 |
Ekraani tehnoloogia | OLED-ekraan |
Puutetundlik ekraan | Ei |
HD tüüp | Wide Quad HD |
Paneeli tüüp | OLED-ekraan |
Ekraani kuju | Kumer |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 1200:1 |
Maksimaalne värskendussagedus | 240 Hz |
Ekraani värvide arv | 1,07 miljard värvi |
LED-tagantvalgustus | Jah |
Tagantvalgustuse tüüp | W-LED |
Reaktsiooniaeg | 0,03 ms |
Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
Ekraani kumeruse hinnang | 800R |
Kontrasti suhe (dünaamiline) | 80000000:1 |
Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
Pikslitihedus | 0,303 x 0,303 mm |
Horisontaalskaneerimise ulatus | 30 - 385 kHz |
Vertikaalne skaneerimisulatus | 48 - 240 Hz |
Vaatamissuurus, horisontaalne | 104,3 cm |
Vaatamissuurus, vertikaalne | 43,6 cm |
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 113 cm |
HDR-toega | Jah |
Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
DDC/CI | Jah |
Pinna kõvadus | 3H |
Värvigamma | 98,5 protsenti |
Värvispektri standard | DCI-P3 |
Pesad & liidesed |
Sisseehitatud USB-jaotur | Jah |
HDMI sisendid | Jah |
Kõrvaklapi väljund | Jah |
USB-jaoturi versioon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB ülesvoolupordi tüüp | USB Type-B, USB tüüp-C |
Ülesvooluportide arv | 2 |
B-liiki USB ülesvooluportide arv | 1 |
C-liiki USB ülesvooluportide arv | 1 |
USB A-tüüpi allavooluportide arv | 4 |
USB C-tüüpi allavooluportide arv | 1 |
USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim | Jah |
USB Power Delivery | Jah |
USB Power Delivery kuni | 90 W |
HDMI-portide arv | 2 |
HDMI-versioon | 2.0 |
DisplayPort arv | 1 |
DisplayPort versioon | 1.4 |
Kõrvaklapiväljundite arv | 1 |
Sisseehitatud KVM-lüliti | Jah |
Laadimispordi tüüp | USB Type-C + USB Type-A |
AC (toide) sisend | Jah |
Kaal ja mõõtmed |
Kaal (koos jalaga) | 13,3 kg |
Kaal (ilma aluseta) | 11,3 kg |
Võimsus |
Võimsustarve (tüüpiline) | 310 W |
Võimsustarve (ooterežiim) | 0,5 W |
Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,5 W |
AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
Sisendvool | 3.5 A |
Toite tüüp | Sisemodem |
Töötingimused |
Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Hoiustamistemperatuur (T-T) | -25 - 55 °C |
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 10 - 85 protsenti |
Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 5 - 93 protsenti |
Kasutamiskõrgus | 0 - 5000 m |
Kõrgus mittekasutamisel | 0 - 12192 m |
Pakendi andmed |
Pakendi kaal | 19,2 kg |
Pakendi tüüp | Karp |
Ergonoomika |
VESA paigaldamine | Jah |
Kõrguse reguleerimine | Jah; 10 cm |
VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
Pööratav | Jah |
Pöördenurga ulatus | -15 - 15° |
Kalde reguleerimine | Jah |
Kaldenurk | -5 - 15° |
Pildi kuvamine pildis | Jah |
Ekraanikuva (OSD) | Jah |
Isehäälestuv | Jah |
LED-indikaatorid | Jah |
Pakendi sisu |
Kaasas alus | Jah |
Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool |
Kaugjuhtimispult on nõutud | Jah |
Kaasas puldi patareid | Jah |
Kaasas kruvid | Jah |
Kiirstardi juhend | Jah |
Muud funktsioonid |
Picture-by-Picture (PbP) | Jah |
Välise viimistluse tüüp | Tekstuuriga |
Bezel thickness type | Raamita |
Anti-Blue-Light tehnoloogia | Jah |
Disain |
Turu positsiooneerimine | Mängimine |
Toote värv | Must |
Ilma raamita disain | Jah |
Esiraami värv | Must |
Kokkupandav statiiv | Jah |
Hoidja värv | Must |
Toimimine |
NVIDIA G-SYNC | Jah |
AMD FreeSync | Jah |
NVIDIA G-SYNC liik | G-SYNC Compatible |
AMD FreeSync liik | FreeSync Premium |
Kiirlaadimine | Jah |
Kiirlaadimise tehnoloogia | Power Delivery 3.0 |
Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
Madalsisendi viivitus | Jah |
Multimeedia |
Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
Tootja kodulehekülg | AOC monitor AG456UCZD 44.5" Curved OLED 240Hz |
|